產品展示
Product Center

地 址:泰州市蘇陳通揚西路308號

手 機:18994603106

聯系人:基小姐

電 話:0523-86298286

傳 真:0523-86298466

郵 件:2792818670@qq.com

重慶科克柴油發電機組

文章來源:本站編輯 更新時間:2017-04-06   瀏覽次數:476次

  重慶科克柴油發電機組是美國科克動力技術有限公司(GOOGOL  POWER-TECH  Co.,LTD)在中國投資的發動機項目,美國科克動力技術有限公司是一家涉及發動機制造、能源開發的綜合性企業,企業總部位于美國的內華達州。投產后的重慶科克是目前可提供大馬力柴油發動機的生產企業之一。

科克柴油發電機組選用重慶科克生產的發動機,該發動機采用目前全球最新的技術,各個系列產品均代表目前柴油發動機領域的最新前沿技術,發動機的油耗比、升功率、重量比等綜合性參數均達到目前世界發動機的水平,科克系列柴油發動機共有P、Q兩大系列,發動機的功率輸出范圍為330-2750KW,缸徑范圍為:128-170mm,缸數為:6-20缸?瓶瞬裼桶l電機組性能可靠,結構緊湊、體積小,功率大,具備強大的綜合競爭力。

 

康明斯柴油發電機組

重慶科克發電機組,重慶科克柴油發電機組主要參數

機組型號 常用功率 發動機型號 缸數 缸徑/行程
(mm)
排氣量
(L)
燃油消耗量
(L/kw.h)
外形尺寸
(L×W×H)(mm)
重量
(kg)
KVA KW
FF-280GF 350 280 PTA780G3 6 128/166 12.8 78.49 3150*1230*1436 2500
FF-300GF 375 300 PTA780G5 6 128/166 12.8 83.56 3150*1230*1436 2550
FF-320GF 400 320 PTAA780G1 6 128/166 12.8 86.84 3150*1230*1436 2600
FF-360GF 450 360 PTAA780G3 6 128/166 12.8 98.14 3250*1230*1436 2650
FF-400GF 500 400 PTAA780G5 6 128/166 12.8 104.59 2650×900×1400 2200
FF-450GF 562.5 450 PTAA1120G1 10 128/142 18.2 129.21 3700*1600*1700 5500
FF-500GF 625 500 PTAA1120G3 10 128/142 18.2 143.85 3900*1790*1800 6000
FF-560GF 700 560 PTAA1340G3 12 128/142 21.9 152.14 4100*1900*2000 6500
FF-600GF 750 600 PTAA1340G5 12 128/142 21.9 162.39 4300*2000*2200 7000
FF-640GF 800 640 PTAA1780G3 16 128/142 29.2 169.79 3500×1600×2100 4000
FF-720GF 900 720 PTAA1780G5 16 128/142 29.2 190.25 4500*2190*2290 7350
FF-800GF 1000 800 PTAA1780G7 16 128/142 29.2 207.77 4550*2190*2290 7500
FF-900GF 1125 900 QTA2160G5 8 170/195 35.4 227.37 4600*2190*2290 7850
FF-1000GF 1250 1000 QTA2160G7 8 170/195 35.4 252.38 4800*2190*2290 8500
FF-1200GF 1500 1200 QTA3240G5 12 170/195 53.1 301.73 5400*2190*2740 10500
FF-1350GF 1687.5 1350 QTA3240G7 12 170/195 53.1 339.16 5400*2190*2740 10800
FF-1500GF 1875 1500 QTA3240G9 12 170/195 53.1 315.27 5600*2400*2740 12000
FF-1600GF 2000 1600 QTA4320G3 16 170/195 70.8 403.59 5800*2600*2800 13200
FF-1800GF 2250 1800 QTA4320G5 16 170/195 70.8 453.17 6000*2600*2800 13500
FF-2000GF 2500 2000 QTA4320G7 16 170/195 70.8 503.02 6200*2600*2800 14000
FF-2200GF 2750 2200 QTA5400G3 20 170/195 88.5 554.85 6300*2600*2800 14300
FF-2400GF 3000 2400 QTA5400G5 20 170/195 88.5 605.16 6400*2600*2800 14500

1、 以上技術參數轉速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數0.8,接線方式為3相4線。60HZ發電機組可以根據客戶的特殊需要定制。
2、 發電機可以根據客戶需要,選用斯坦福、馬拉松、上海麥格特、廣州英格,等知名品牌。
3、 本公司所標配柴油發電機組均含有啟動電瓶及電瓶連接線,機組減震墊,排煙管,波紋管等.

 
首 頁 | 公司介紹 | 產品展示 | 公司新聞 | 技術支持 | 售后服務 | 機組配件 | 聯系我們 |
午夜毛片不用播放器免费看