產品展示
Product Center

地 址:泰州市蘇陳通揚西路308號

手 機:18994603106

聯系人:基小姐

電 話:0523-86298286

傳 真:0523-86298466

郵 件:2792818670@qq.com

上海乾能柴油發電機組

文章來源:本站編輯 更新時間:2017-04-06   瀏覽次數:665次

  上海乾能柴油發電機組是上海乾能內燃機有限公司是中國重要的柴油機企業之一,主要從事柴油機及其零部件和柴油機發電機組的研發設計,制作和銷售業務。目前,公司電站柴油機擁有“D114系列”135/138系列和G128系列 三個產品平臺,功率范圍從171-1120kw,轉速為1500-1800轉/分,為用戶提供廣泛的選擇。

 

上海乾能柴油發電機組  上海乾能柴油發電機組

上海乾能柴油發電機組,上海乾能發電機組主要參數

機組型號 常用功率 發動機型號 缸數 缸徑/行程
(mm)
排氣量
(L)
燃油消耗量
(g/kw.h)
外形尺寸
(L×W×H) (mm)
重量 (kg)
KVA KW
FF-120GF 150 120 QN8H163 6 135/150 12.9 198 2650×900×1400 2000
FF-160GF 200 160 QN8H217 6 140/160 14.8 198 2650×900×1400 2200
FF-180GF 225 180 QN9H245 6 135/150 12.9 198 2650×900×1400 2200
FF-200GF 250 200 QN9H272 6 135/150 12.9 198 2650×900×1400 2200
FF-250GF 312.5 250 QN13H340 6 135/150 13.5 198 2650×900×1400 2200
FF-280GF 350 280 QN13H380 6 135/150 12.9 198 3000×1250×1900 2600
FF-320GF 400 320 QN13H435 6 138/150 13.5 198 3000×1250×1900 3000
FF-380GF 475 380 QN13H516 6 138/160 14.5 198 3000×1250×1900 3200
FF-420GF 525 420 QN26H571 6 138/160 14.5 198 3000×1250×1900 3200
FF-450GF 562.5 450 QN26H612 12 138/150 26.9 198 3500×1600×2100 4000
FF-500GF 625 500 QN26H680 12 138/150 26.9 198 3650×1700×2200 4200
FF-550GF 687.5 550 QN26H748 12 138/150 26.9 198 3650×1700×2200 4200
FF-600GF 750 600 QN26H816 12 138/150 26.9 198 3650×1700×2200 4200
FF-650GF 812.5 650 QN26H884 12 138/160 28.7 198 3700×1700×2200 4400
FF-680GF 850 680 QN28H925 12 140/165 30.5 196 3700×1700×2200 4400
FF-720GF 900 720 QN28H1100 12 145/165 32.7 196 3700×1700×2200 4400

1、 以上技術參數轉速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數0.8,接線方式為3相4線。60HZ發電機組可以根據客戶的特殊需要定制。
2、 發電機可以根據客戶需要,選用斯坦福、馬拉松、上海麥格特、廣州英格,等知名品牌。
3、 本公司所標配柴油發電機組均含有啟動電瓶及電瓶連接線,機組減震墊,排煙管,波紋管等.

 
首 頁 | 公司介紹 | 產品展示 | 公司新聞 | 技術支持 | 售后服務 | 機組配件 | 聯系我們 |
午夜毛片不用播放器免费看